Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
Указана розничная стоимость с учетом утиль сбора
Основные характеристики | ||
---|---|---|
Номинальная рузоподъемность(кг) | 752 | |
Опрокидывающая нагрузка (кг) | 1504 | |
Эксплуатационная масса (кг) | 2700 | |
Модель двигателя | V2403-T | |
Мощность двигателя (кВт) | 42/2600 | |
Емкость топливного бака (литров) | 83 | |
Гидравлика | ||
Давление гидравлической системы (МПа) | 21 | |
Стандартный гидравлический поток (Л/Мин) | 74 | |
Усиленный гидравлический поток (Л/Мин) | 110 | |
Емкость гидравлического резервуара (Литров) | 65 | |
Шины на минипогрузчик | ||
Размер резины | 10-16.5 | |
Скорость движения | ||
Скорость передвижения минипогрузчика (Км/ч) | 11.5 | |
Размеры минипогрузчика | ||
Объем ковша (м3) | 0.43 | |
A Максимальная операционаая высота (мм) | 3850 | |
B Высота шарнира (мм) | 2920 | |
C Высота крышки кабины (мм) | 2020 | |
D Максимальная высота работырежущей кромкой ковша (мм) | 2730 | |
E Длина без навесного оборудования (мм) | 2420 | |
F Длина со стандартным ковшом (мм) | 3340 | |
H Высота выгрузки (мм) | 2180 | |
J Радиус разгрузки (мм) | 790 | |
M Колесная база (мм) | 1050 | |
P Дорожный просвет (мм) | 210 | |
R Передний радиус поворота без вложений (мм) | 1200 | |
S Передний радиус поворота (мм) | 2060 | |
T Задний радиус поворота (мм) | 1520 | |
U Задний свес (мм) | 960 | |
V Колея | 1240 | |
W Ширина ковша (мм) | 1528 | |
G Угол разгрузки на максимальной высоте (градусов) | 39 | |
K Угол ковша у земли (градусов) | 28 | |
L Угол ковша на максимальной высоте при откате (градусов) | 94 |
Вы можете связаться с нами любым удобным способом
Заполните форму и мы сделаем Вам выгодное предложение по приобретению техники в трейд-ин.
У вас есть возможность выбрать технику из нашего каталога, либо оставить запрос нашему сотруднику
и мы подберем идеальный вариант, согласно Вашим потребностям.
Спецтехника в trade-in - это быстрая покупка новой техники в обмен старой с допалтой.
С нами Вы экономите свое время!
Воспользовавшись услугой Трейд-ин, Вы не тратите время на поиск покупателей, не осуществляете препдродажную подготовку, не оплачиваете порталы и доски объявлений такие как авито, авто.ру, на которых размещение является платной услугой.
С услугой трейд-ин Вы не тратите время на показы потенциальным клиентам и полностью избавлены от риска столкнуться с мошенниками.